The table below lists producers that have been awarded with a NTR-certificate. These producers comply with the NTR- documents and are under third party control by a certified body. They are members of NWPC or a national wood association and have the right and obligation to mark the wood products with the NTR-mark.
Approved manufacturers
Company name | Organization reg no | Adress 1 production site | Postal code | Town | Country | Quality Control Body | Certificate no | Certificate Type | Certificate Note | First Issued NTR Cert (any QCB) | Date of Certificate | Date of suspension | Certificate valid to | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/S Skogmo Bruk | Industriveien 22 | 7863 | OVERHALLA | Norway | NIK | 858 | NTR A | Koppar | ||||||||
A/S Skogmo Bruk | Industriveien 22 | 7863 | OVERHALLA | Norway | NIK | 858 | NTR AB | Koppar | ||||||||
AB Hilmer Andersson | Korterud | SE-670 40 | Ã…MOTFORS | Sweden | NIK | 138 | NTR AB | Kopper | ||||||||
AB Impregna / Rundvirke Poles AB | Lyviksvägen | SE-771 31 | Ludvika | Sweden | Finotrol | 039-04 | NTR A | 2017-01-04 | 2020-03-05 | |||||||
AB Impregna / Rundvirke Poles AB | Lyviksvägen | SE-771 31 | Ludvika | Sweden | Finotrol | 039-04 | NTR AB | 2017-01-04 | 2020-03-05 | |||||||
AB Impregna / Rundvirke Poles AB | Lyviksvägen | SE-771 31 | Ludvika | Sweden | Finotrol | 041-03 | NTR GRAN | 2017-01-04 | 2020-03-05 | |||||||
AB Impregna / Rundvirke Poles AB | Lyviksvägen | SE-771 31 | Ludvika | Sweden | Finotrol | 040-03 | NTR A Pole | 2017-01-04 | 2020-03-05 | |||||||
Alvdal Skurlag A/S | Kvebergsveien 9 | 2560 | ALVDAL | Norway | NIK | 861 | NTR A | Koppar og Royal | ||||||||
Alvdal Skurlag A/S | Kvebergsveien 9 | 2560 | ALVDAL | Norway | NIK | 861 | NTR AB | Koppar og Royal | ||||||||
AS Viljandi Aken ja Uks | Puidu 6 | EE-71020 | Viljjandi | Estonia | RISE | NTR B | 2020-06-09 | |||||||||
Aureskosken Jalostetehdas Oy | Kyllästämöntie 10 | 35990 | Kolho | Finland | Finotrol | 026-02 | NTR A | 2014-12-01 | 2014-12-01 | |||||||
Aureskosken Jalostetehdas Oy | Kyllästämöntie 10 | 35990 | Kolho | Finland | Finotrol | 026-02 | NTR AB | 2014-12-01 | 2014-12-01 | |||||||
Bitus AB | Orreforsvägen 49 | 382 94 | Nybro | Sweden | RISE | 106-26 | NTR A | 2019-04-09 | ||||||||
Bitus AB | Orreforsvägen 49 | 382 94 | Nybro | Sweden | RISE | 106-26 | NTR AB | 2019-04-09 | ||||||||
Bitus AB | Orreforsvägen 49 | 382 94 | Nybro | Sweden | RISE | 106-27 | NTR GRAN | 2019-04-09 | info@bitus.se | |||||||
Bergene Holm AS avd. Larvik | Sørlandske Hovedvei 18 | 3255 | LARVIK | Norway | NIK | 1034 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Bergene Holm AS avd. Nidarå | Simonstad 152 | 4868 | SELÅSVATN | Norway | NIK | 860 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Bergene Holm AS avd. Skarnes | Sanderveien 451 | 2100 | SKARNES | Norway | NIK | 848 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Birkeland Bruk A/S | Fiboveien 22 | 4580 | LYNGDAL | Norway | NIK | 969 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Bodafors Impregnering AB | Lilla Norget 1 | 571 95 | Nässjö | Sweden | RISE | NTR A | 2018-03-19 | |||||||||
Bodafors Impregnering AB | Lilla Norget 1 | 571 95 | Nässjö | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-03-19 | |||||||||
Bodafors Impregnering AB | Lilla Norget 1 | 571 95 | Nässjö | Sweden | RISE | NTR GRAN | 2018-03-19 | |||||||||
Bodensågen AB | Moråsvägen 2 | 961 67 | Boden | Sweden | RISE | NTR A | 2017-04-04 | |||||||||
Bodensågen AB | Moråsvägen 2 | 961 67 | Boden | Sweden | RISE | NTR AB | 2017-04-04 | |||||||||
Borgunda Bygghandel AB | PL15371 | 541 93 | Skövde | Sweden | RISE | NTR A | 2017-08-28 | |||||||||
Borgunda Bygghandel AB | PL15371 | 541 93 | Skövde | Sweden | RISE | NTR AB | 2017-08-28 | |||||||||
Bruket Invest A/S | Sørskogbygdveien 930 | 2412 | SØRSKOGBYGDA | Norway | NIK | 1152 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Dastros Medis | Konstitucijos av. 15/5-30 | LT-09319 | Vilnius | Lithuania | RISE | NTR A | 2018-02-23 | |||||||||
Derome Timber AB Anneberg | Älvsåkersvägen 480 | 434 99 | Kungsbacka | Sweden | RISE | NTR A | 2020-03-24 | |||||||||
Derome Timber AB Anneberg | Älvsåkersvägen 480 | 434 99 | Kungsbacka | Sweden | RISE | NTR AB | 2020-03-24 | |||||||||
Derome Timber AB Woodtec (Varberg) | Östra Hamnvägen 21 | 432 44 | Varberg | Sweden | RISE | NTR AB | 2020-06-25 | |||||||||
Dok Tosno | 45, Vyrytsa Road, v. Stroenye, Tosno District | RU-187000 | LENINGRAD REGION | Russia | RISE | NTR A | 2019-04-09 | |||||||||
Dok Tosno | 45, Vyrytsa Road, v. Stroenye, Tosno District | RU-187000 | LENINGRAD REGION | Russia | RISE | NTR AB | 2019-04-09 | |||||||||
Eikås Sagbruk A/S | Eikenveien 710 | 4596 | EIKEN | Norway | NIK | 873 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Ernst Hjorts Trävaru AB | Gasverksgatan 11 | 261 35 | Landskrona | Sweden | RISE | NTR A | 2020-10-07 | |||||||||
Ernst Hjorts Trävaru AB | Gasverksgatan 11 | 261 35 | Landskrona | Sweden | RISE | NTR AB | 2020-10-07 | |||||||||
Frøslev Træ A/S | Jens P. L. Petersens Vej 1. Frøslev | DK-6330 | Padborg | Denmark | DI | NTR A | Before 1990 | |||||||||
Frøslev Træ A/S | Jens P. L. Petersens Vej 1. Frøslev | DK-6330 | Padborg | Denmark | DI | NTR AB | Before 1990 | |||||||||
Fyrås Trä & Impregnering AB | Fyrås 100 | 830 70 | Hammerdal | Sweden | RISE | NTR A | 2018-06-18 | |||||||||
Fyrås Trä & Impregnering AB | Fyrås 100 | 830 70 | Hammerdal | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-06-18 | |||||||||
Gefle Wood AB | Västbyvägen 80 | SE-818 96 | Hedesunda | Sweden | Finotrol | 048-02 | NTR A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | |||||||
Gefle Wood AB | Västbyvägen 80 | SE-818 96 | Hedesunda | Sweden | Finotrol | 048-02 | NTR AB | 2018-06-11 | 2018-06-11 | |||||||
Gefle Wood AB | Västbyvägen 80 | SE-818 96 | Hedesunda | Sweden | Finotrol | 059-01 | NTR GRAN | 2018-06-11 | 2018-06-11 | |||||||
Gotlandsflis AB | Hamnvägen 7 Industriområdet | 623 77 | Klintehamn | Sweden | RISE | NTR A | 2018-10-15 | |||||||||
Gotlandsflis AB | Hamnvägen 7 Industriområdet | 623 77 | Klintehamn | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-10-15 | |||||||||
Hestra Treatment AB | Metallgatan 11 | SE-330 27 | Hestra | Sweden | Finotrol | 030-02 | NTR A | 2016-01-07 | 2016-01-07 | |||||||
Hestra Treatment AB | Metallgatan 11 | SE-330 27 | Hestra | Sweden | Finotrol | 030-02 | NTR AB | 2016-01-07 | 2016-01-07 | |||||||
Hestra Treatment AB | Metallgatan 11 | SE-330 27 | Hestra | Sweden | Finotrol | 047-02 | NTR GRAN | 2016-01-07 | 2017-08-09 | |||||||
Hjortkvarn Timber AB | Stolpabacken 3 | SE-69793 | Hjortkvarn | Sweden | Finotrol | 035-02 | NTR A | 2016-01-21 | 2016-01-21 | |||||||
Hjortkvarn Timber AB | Stolpabacken 3 | SE-69793 | Hjortkvarn | Sweden | Finotrol | 035-02 | NTR AB | 2016-01-21 | 2016-01-21 | |||||||
Hjortkvarn Timber AB | Stolpabacken 3 | SE-69793 | Hjortkvarn | Sweden | Finotrol | 055-02 | NTR GRAN | 2016-01-21 | 2020-06-11 | |||||||
Holmen Timber AB | Östra Bravikenvägen 20 | 601 88 | Åby | Sweden | RISE | NTR A | 2018-05-04 | |||||||||
Holmen Timber AB | Östra Bravikenvägen 20 | 601 88 | Åby | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-05-04 | |||||||||
Ingarps Tryckimpregnering AB | Ingarp 40 | 575 95 | Eksjö | Sweden | RISE | NTR A | 2018-05-25 | |||||||||
Ingarps Tryckimpregnering AB | Ingarp 40 | 575 95 | Eksjö | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-05-25 | |||||||||
Ingarps Tryckimpregnering AB | Ingarp 40 | 575 95 | Eksjö | Sweden | RISE | NTR GRAN | 2018-05-25 | |||||||||
InnTre A/S | Bogavn. 7 | 7725 | STEINKJER | Norway | NIK | 847 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Inwido Produktion AB Lenhovda (Elitfönster) | Industrigatan | 360 73 | Lenhovda | Sweden | RISE | NTR B | 2019-11-24 | |||||||||
Inwido Produktion AB Vetlanda (Elitfönster) | Brogårdsgatan 1 | 574 38 | Vetlanda | Sweden | RISE | NTR B | 2019-11-24 | |||||||||
Kjeldstad Trelast AS avd. Selbu | Innbygda | 7580 | SELBU | Norway | NIK | 1154 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Kjeldstad Trelast AS avd. Støren | Bruekra 1 | 7290 | STØREN | Norway | NIK | 859 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Klenk Holz AG | An der Birkenpfuhlheide 1 | DE-15837 | Baruth/Mark | Germany | RISE | NTR AB | 2020-02-26 | |||||||||
Kontiotuote Oy | Ranuantie 224 | 93100 | PUDASJÄRVI | Finland | KIWA | 3125-05 | NTR M | |||||||||
Kontiotuote Oy | Ranuantie 224 | 93100 | PUDASJÄRVI | Finland | KIWA | 3125-05 | NTR A | |||||||||
Kontiotuote Oy | Ranuantie 224 | 93100 | PUDASJÄRVI | Finland | KIWA | 3125-05 | NTR A Pole | |||||||||
Kontiotuote Oy | Ranuantie 224 | 93100 | PUDASJÄRVI | Finland | KIWA | 3125-05 | NTR AB | |||||||||
Kurt Lagergrens Trävaru AB | Stora Sinnerstad | SE-570 84 | Mörlunda | Sweden | Finotrol | 054-01 | NTR A | 2019-09-09 | 2019-09-09 | |||||||
Kurt Lagergrens Trävaru AB | Stora Sinnerstad | SE-570 84 | Mörlunda | Sweden | Finotrol | 054-01 | NTR AB | 2019-09-09 | 2019-09-09 | |||||||
Larvik Impregneringskompani AS | Boks 1253 Øya | 3254 | LARVIK | Norway | NIK | 871 | NTR A | Kreosot | ||||||||
Larvik Impregneringskompani AS | Boks 1253 Øya | 3254 | LARVIK | Norway | NIK | 871 | NTR AB | Kreosot | ||||||||
Larvik Impregneringskompani AS | Boks 1253 Øya | 3254 | LARVIK | Norway | NIK | 871 | NTR A | Kopper | ||||||||
Larvik Impregneringskompani AS | Boks 1253 Øya | 3254 | LARVIK | Norway | NIK | 871 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Latvia Timber International | Meza iela 2 | LV-4001 | Limbazi | Latvia | RISE | NTR A | 2020-07-02 | |||||||||
Latvia Timber International | Meza iela 2 | LV-4001 | Limbazi | Latvia | RISE | NTR AB | 2020-07-02 | |||||||||
Latvia Timber International | Meza iela 2 | LV-4001 | Limbazi | Latvia | RISE | NTR GRAN | 2020-07-02 | |||||||||
Levene SÃ¥g AB | Furubacken 1 | 534 93 | Stora Levene | Sweden | RISE | NTR A | 2018-04-16 | |||||||||
Levene SÃ¥g AB | Furubacken 1 | 534 93 | Stora Levene | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-04-16 | |||||||||
Lännen Painepuu Oy Parkano | Uudenasemantie 258 | 39700 | Parkano | Finland | Finotrol | NTR A | 2014-03-25 | 2020-01-14 | ||||||||
Lännen Painepuu Oy Parkano | Uudenasemantie 258 | 39700 | Parkano | Finland | Finotrol | NTR AB | 2014-03-25 | 2020-01-14 | ||||||||
Lännen Painepuu Oy Pori | Tikkulantie 3 | 28100 | Pori | Finland | Finotrol | 024-02 | NTR A | 2014-03-24 | 2020-01-14 | |||||||
Lännen Painepuu Oy Pori | Tikkulantie 3 | 28100 | Pori | Finland | Finotrol | 024-02 | NTR AB | 2014-03-24 | 2020-01-14 | |||||||
Marnar Bruk AS | Heddeland Industriområde | 4534 | MARNARDAL | Norway | NIK | 870 | NTR AB | Kopper og Royal | ||||||||
Martinsons Såg AB Bygdsiljum | Burträskvägen 53 | 937 80 | Bygdsiljum | Sweden | RISE | NTR AB | 2020-06-23 | |||||||||
Martinsons Såg AB Bygdsiljum | Burträskvägen 53 | 937 80 | Bygdsiljum | Sweden | RISE | NTR B | 2020-06-23 | |||||||||
Martinsons Såg AB Kroksjön | 931 95 | Kroksjön | Sweden | RISE | NTR A | 2019-11-25 | ||||||||||
Martinsons Såg AB Kroksjön | 931 95 | Kroksjön | Sweden | RISE | NTR AB | 2019-11-25 | ||||||||||
Moelven Component AB | Skårevägen 60 | 653 50 | Karlstad | Sweden | RISE | NTR AB | 2017-04-24 | |||||||||
Moelven Edanesågen AB | Arvid Olofssons Väg | SE-671 70 | EDANE | Sweden | NIK | 1131 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Moelven Langmoen AS | Strandsagveien 4 | 2380 | BRUMUNDDAL | Norway | NIK | 849 | NTR A | Kopper og Royal | ||||||||
Moelven Langmoen AS | Strandsagveien 4 | 2380 | BRUMUNDDAL | Norway | NIK | 849 | NTR AB | Kopper og Royal | ||||||||
Moelven Soknabruket AS | Nordmoveien 48 | 3534 | SOKNA | Norway | NIK | 1133 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Moelven Sør-Tre AS | Stuttlidalen 2 | 3766 | SANNIDAL | Norway | NIK | 872 | NTR A | Kopper | ||||||||
Moelven Sør-Tre AS | Stuttlidalen 2 | 3766 | SANNIDAL | Norway | NIK | 872 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Moelven Trysil AS | Slettmoveien 34 | 2420 | TRYSIL | Norway | NIK | 1095 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Moelven Valåsen Wood AB | Körvägen | 691 52 | Karlskoga | Sweden | RISE | NTR A | 2018-05-18 | |||||||||
Moelven Valåsen Wood AB | Körvägen | 691 52 | Karlskoga | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-05-18 | |||||||||
Moelven Østerdalsbruket AS | Industriveien 133 | 2480 | KOPPANG | Norway | NIK | 850 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Nidelven Bruk | Skarpnesveien 69 | 4823 | NEDENES | Norway | NIK | 864 | NTR AB | Kopper | ||||||||
NorDan AB Tanums Fönster AB | Grebbestad 8 | 457 91 | Tanumshede | Sweden | RISE | NTR B | 2019-01-07 | |||||||||
NorDan SP.z.o.o. | Powodowo 54 | PL-64-200 | Wolsztyn | Poland | RISE | NTR B | 2016-05-23 | |||||||||
Norra Skogsägarna Agnäs | Agnäs 15 | 916 91 | Bjurholm | Sweden | RISE | NTR A | 2018-06-01 | |||||||||
Norra Skogsägarna Agnäs | Agnäs 15 | 916 91 | Bjurholm | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-06-01 | |||||||||
Norra Timber Hissmofors | Bruksgatan 1 | 835 33 | Krokom | Sweden | RISE | NTR A | 2020-05-20 | |||||||||
Norra Timber Hissmofors | Bruksgatan 1 | 835 33 | Krokom | Sweden | RISE | NTR AB | 2020-05-20 | |||||||||
NRC Group Finland Oy | Kaitajoentie 50 | 42800 | HAAPAMÄKI | Finland | KIWA | 3552-05 | NTR A | |||||||||
NRC Group Finland Oy | Kaitajoentie 50 | 42800 | HAAPAMÄKI | Finland | KIWA | 3552-05 | NTR A Pole | |||||||||
Nylands Trä & Tryckimpregnering AB | Lilla Nygatan 1 | 870 52 | Nyland | Sweden | RISE | NTR A | 2017-02-15 | |||||||||
Nylands Trä & Tryckimpregnering AB | Lilla Nygatan 1 | 870 52 | Nyland | Sweden | RISE | NTR AB | 2017-02-15 | |||||||||
Octowood AB Kälarne | Vackernäset 214 | 840 64 | Kälarne | Sweden | RISE | NTR A | 2017-06-16 | |||||||||
Octowood AB Kälarne | Vackernäset 214 | 840 64 | Kälarne | Sweden | RISE | NTR AB | 2017-06-16 | |||||||||
Octowood AB Kälarne | Vackernäset 214 | 840 64 | Kälarne | Sweden | RISE | NTR A Pole | 2017-06-16 | |||||||||
Otta Sag & Høvleri AS | Skansen 2E | 2670 | OTTA | Norway | NIK | 931 | NTR AB | Kopper | ||||||||
OÜ HANSACOM | 10571146 | Betooni 19. Soodevahe küla. Rae vald | 75303 | Harjumaa | Estonia | KIWA | 6446-02 | NTR A | ||||||||
OÜ HANSACOM | 10571146 | Betooni 19. Soodevahe küla. Rae vald | 75303 | Harjumaa | Estonia | KIWA | 6446-02 | NTR A Pole | ||||||||
OÜ HANSACOM | 10571146 | Betooni 19. Soodevahe küla. Rae vald | 75303 | Harjumaa | Estonia | KIWA | 6446-02 | NTR AB | ||||||||
Oy PÃ¥ras Ab | Torgarentie 3 | 68500 | Kruunupyy | Finland | Finotrol | 010-02 | NTR A | 2 certificates | 2012-09-05 | 2020-01-14 | ||||||
Oy PÃ¥ras Ab | Torgarentie 3 | 68500 | Kruunupyy | Finland | Finotrol | 010-02 | NTR AB | 2 certificates | 2012-09-05 | 2020-01-14 | ||||||
Oy PÃ¥ras Ab | Torgarentie 3 | 68500 | Kruunupyy | Finland | Finotrol | 011-02 | NTR A Pole | 2 certificates | 2012-09-05 | 2020-01-14 | ||||||
Palmako AS | Näituse 25 | 50409 | Tartu | Estonia | Finotrol | 052-01 | NTR A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | |||||||
Palmako AS | Näituse 25 | 50409 | Tartu | Estonia | Finotrol | 052-01 | NTR A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | |||||||
Pantsarin Saha Oy | Teollisuustie 12 | 95700 | Pello | Finland | Finotrol | 045-01 | NTR A | 2017-05-02 | 2017-06-05 | |||||||
Pantsarin Saha Oy | Teollisuustie 12 | 95700 | Pello | Finland | Finotrol | 045-01 | NTR AB | 2017-05-02 | 2017-06-05 | |||||||
Piteå Såg & Hyvleri AB | Kolugnsvägen 29 | 941 38 | Piteå | Sweden | RISE | NTR A | 2015-11-18 | |||||||||
Piteå Såg & Hyvleri AB | Kolugnsvägen 29 | 941 38 | Piteå | Sweden | RISE | NTR AB | 2015-11-18 | |||||||||
Poltarex Sp. z o o. Polnica | Tartak Polnica | 77-323 | Polnica | Poland | Finotrol | 050-01 | NTR A | 2019-03-01 | 2019-03-01 | |||||||
Poltarex Sp. z o o. Polnica | Tartak Polnica | 77-323 | Polnica | Poland | Finotrol | 050-01 | NTR AB | 2019-03-01 | 2019-03-01 | |||||||
Poltarex Sp. z o.o. Bielsko | Tartak Bielsko | 77-220 | Koczala | Poland | Finotrol | 049-01 | NTR A | 2019-03-01 | 2019-03-01 | |||||||
Poltarex Sp. z o.o. Bielsko | Tartak Bielsko | 77-220 | Koczala | Poland | Finotrol | 049-01 | NTR AB | 2019-03-01 | 2019-03-01 | |||||||
Poltarex Sp. z o.o. Damnica | Tartak Damnica | 76-231 | Damnica | Poland | Finotrol | 051-01 | NTR A | 2019-03-01 | 2019-03-01 | |||||||
Poltarex Sp. z o.o. Damnica | Tartak Damnica | 76-231 | Damnica | Poland | Finotrol | 051-01 | NTR AB | 2019-03-01 | 2019-03-01 | |||||||
PrimaTimber Oy | Kuhasalontie 31 | 80200 | Joensuu | Finland | Finotrol | 012-02 | NTR A | 2012-09-07 | 2020-01-24 | |||||||
PrimaTimber Oy | Kuhasalontie 31 | 80200 | Joensuu | Finland | Finotrol | 012-02 | NTR AB | 2012-09-07 | 2020-01-24 | |||||||
Przedsiębiorstwo Pr odukcyjno - Handlowe DANKROS Spólka z o.o. | ul. Tartak 30 | PL-34-470 | Zaklików | Poland | RISE | 208-05 | NTR A | 2019-07-01 | ||||||||
Pölkky Oy | Moreenitie 17 | 90630 | Oulu | Finland | Finotrol | 021-02 | NTR A | 2013-03-06 | 2020-01-23 | |||||||
Pölkky Oy | Moreenitie 17 | 90630 | Oulu | Finland | Finotrol | 021-02 | NTR AB | 2013-03-06 | 2020-01-23 | |||||||
Ringalm Romerike AS | Hauerseterveien 416 | 2055 | NORKISA | Norway | NIK | 875 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Royal wood ApS | DK-9260 | Gistrup | Denmark | DI | NTR A | 2018-01-01 | ||||||||||
Royal wood ApS | DK-9260 | Gistrup | Denmark | DI | NTR AB | 2018-01-01 | ||||||||||
Royal wood ApS | DK-9260 | Gistrup | Denmark | DI | NTR GRAN | 2018-01-01 | ||||||||||
Rundvirke Poles AB Kälarne | Vackernäset 214 | 840 64 | Kälarne | Sweden | RISE | 142-14 | NTR A Pole | Kreosot | 2018-09-18 | |||||||
Røros Vinduer og Dører A/S | Osloveien 38 | 7374 | RØROS | Norway | NIK | 1091 | NTR B | Oljeløst forbindelse | ||||||||
Sandåsa Timber AB | Sandåsa | 645 94 | Strängnäs | Sweden | RISE | NTR A | 2018-06-29 | |||||||||
Sandåsa Timber AB | Sandåsa | 645 94 | Strängnäs | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-06-29 | |||||||||
SCA Timber AB Bollsta Sågverk | Bruksvägen 7B | 873 30 | Bollstabruk | Sweden | RISE | NTR A | 2018-05-18 | |||||||||
SCA Timber AB Bollsta Sågverk | Bruksvägen 7B | 873 30 | Bollstabruk | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-05-18 | |||||||||
ScanPole AS avd. Ilseng | Linjeveien 47 | 2344 | ILSENG | Norway | NIK | 852 | NTR A | Kreosot | ||||||||
ScanPole AS avd. Ilseng | Linjeveien 47 | 2344 | ILSENG | Norway | NIK | 852 | NTR AB | Kreosot | ||||||||
ScanPole AS avd. Kirkenær | Bruksveien 17 | 2260 | KIRKENÆR | Norway | NIK | 846 | NTR A | Kopper | ||||||||
ScanPole AS avd. Kirkenær | Bruksveien 17 | 2260 | KIRKENÆR | Norway | NIK | 846 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Scanpole Oy Höljäkkä | Höljäkäntie 69 | FI-75990 | Höljäkkä | Finland | Finotrol | 013-04 | NTR A Pole | Creosote and copper | 2012-09-07 | 2020-01-24 | ||||||
2021-10-11 | Scanpole Oy Höljäkkä | Höljäkäntie 69 | FI-75990 | Höljäkkä | Finland | Finotrol | 013-04 | NTR A | Creosote and copper | 2012-09-07 | 2020-01-24 | |||||
Setra Trävoror AB Malå | Storgatan 75 | 930 70 | Maöå | Sweden | RISE | NTR A | 2019-06-28 | |||||||||
Setra Trävoror AB Malå | Storgatan 75 | 930 70 | Maöå | Sweden | RISE | NTR AB | 2019-06-28 | |||||||||
SIA Byko-Lat | Katrinkalns, Drabesu pag Amatas novads | LV-4001 | Cesis | Latvia | RISE | NTR A | 2020-08-06 | |||||||||
SIA Byko-Lat | Katrinkalns, Drabesu pag Amatas novads | LV-4001 | Cesis | Latvia | RISE | NTR AB | 2020-08-06 | |||||||||
Skutskärs Trä AB | Industrigatan 5 | 814 41 | Skutskär | Sweden | RISE | NTR A | 2020-04-02 | |||||||||
Skutskärs Trä AB | Industrigatan 5 | 814 41 | Skutskär | Sweden | RISE | NTR AB | 2020-04-02 | |||||||||
Slaatto Sag & Høvleri A/S | Bjørøyveien 76 | 3579 | TORPO | Norway | NIK | 879 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Solberga Trä AB | Nässjövägen 8 | SE-571 76 | Solberga | Sweden | C.A.T.G | CATG-NTR-7001 | NTR A | 2016-01-25 | 2022-05-05 | Dan Alverfors | ||||||
Solberga Trä AB | Nässjövägen 8 | SE-571 76 | Solberga | Sweden | C.A.T.G | CATG-NTR-7001 | NTR AB | 2016-01-25 | 2022-05-05 | |||||||
Solberga Trä AB | Nässjövägen 8 | SE-571 76 | Solberga | Sweden | C.A.T.G | CATG-NTR-7002 | NTR GRAN | 2016-01-25 | 2022-05-05 | |||||||
Stureholm Träimpregnering AB | Stureholmsvägen 8. Lindverken Spässlanda | 45155 | UDDEVALLA | Sweden | NIK | 1165 | NTR AB | Kopper | ||||||||
Södra Timber AB Åstorp | Ji-te gatan 12 | 265 38 | Åstorp | Sweden | RISE | NTR A | 2018-03-19 | |||||||||
Södra Timber AB Åstorp | Ji-te gatan 12 | 265 38 | Åstorp | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-03-19 | |||||||||
Södra Timber AB Åstorp | Ji-te gatan 12 | 265 38 | Åstorp | Sweden | RISE | NTR GRAN | 2018-03-19 | |||||||||
Södra Timber Kinda AB Åtvidaberg | Viresjö | 597 91 | Åtvidaberg V | Sweden | RISE | NTR A | 2017-12-21 | |||||||||
Södra Timber Kinda AB Åtvidaberg | Viresjö | 597 91 | Åtvidaberg V | Sweden | RISE | NTR AB | 2017-12-21 | |||||||||
Talgø MøreTre AS | Industriveien 7 | 6652 | SURNADAL | Norway | NIK | 867 | NTR AB | Kopper of Royal | ||||||||
Tammiston Puu Oy | Yläneentie 183 | 27600 | Hinnerjoki | Finland | Finotrol | 016-02 | NTR A | 2012-11-20 | 2020-01-24 | |||||||
Tammiston Puu Oy | Yläneentie 183 | 27600 | Hinnerjoki | Finland | Finotrol | 016-02 | NTR AB | 2012-11-20 | 2020-01-24 | |||||||
Tenhults Impregneringsverk AB | Götafors Industriområde | 567 33 | Vaggeryd | Sweden | RISE | NTR A | 2018-09-20 | |||||||||
Tenhults Impregneringsverk AB | Götafors Industriområde | 567 33 | Vaggeryd | Sweden | RISE | NTR AB | 2018-09-20 | |||||||||
Thorlund Skou A/S | 32648347 | Fynsvej 23 | DK-7330 | Brande | Denmark | DI | NTR A | Before 1990 | ||||||||
Thorlund Skou A/S | 32648347 | Fynsvej 23 | DK-7330 | Brande | Denmark | DI | NTR AB | Before 1990 | ||||||||
Tomoku Hus AB | Norra Industriområdet. Timmervägen 50 | 793 40 | Insjön | Sweden | RISE | NTR B | 2017-04-10 | |||||||||
Trä i Kvadrat Produktion AB | Ostvik 132 | SE-934 91 | Kåge | Sweden | Finotrol | 042-02 | NTR A | 2017-03-02 | 2017-03-02 | |||||||
Trä i Kvadrat Produktion AB | Ostvik 132 | SE-934 91 | Kåge | Sweden | Finotrol | 042-02 | NTR AB | 2017-03-02 | 2017-03-02 | |||||||
UAB Polywood | Kestucio 51 | LT-08124 | Vilnius | Lithuania | RISE | NTR A | 2016-06-21 | |||||||||
UAB Polywood | Kestucio 51 | LT-08124 | Vilnius | Lithuania | RISE | NTR AB | 2016-06-21 | |||||||||
UAB Polywood | Kestucio 51 | LT-08124 | Vilnius | Lithuania | RISE | NTR GRAN | 2016-06-21 | |||||||||
Ute-Trä i Arvidsjaur AB | Industrivägen 12 | 933 31 | Arvidsjaur | Sweden | RISE | NTR A | 2019-08-13 | |||||||||
Ute-Trä i Arvidsjaur AB | Industrivägen 12 | 933 31 | Arvidsjaur | Sweden | RISE | NTR AB | 2019-08-13 | |||||||||
Valbo Trä AB | Televägen 10 | 818 33 | Valbo | Sweden | RISE | 163-10 | NTR A | 2017-02-01 | ||||||||
Valbo Trä AB | Televägen 10 | 818 33 | Valbo | Sweden | RISE | 163-10 | NTR AB | 2017-02-01 | ||||||||
Valbo Trä AB | Hamnvägen 8 | SE-814 32 | Skutskär | Sweden | Finotrol | 053-02 | NTR A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | |||||||
Valbo Trä AB | Hamnvägen 8 | SE-814 32 | Skutskär | Sweden | Finotrol | 053-02 | NTR AB | 2019-08-27 | 2019-08-27 | |||||||
Varberg Timber AB | Box 1113 | SE-432 15 | Varberg | Sweden | Finotrol | 033-02 | NTR A | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||||
Varberg Timber AB | Box 1113 | SE-432 15 | Varberg | Sweden | Finotrol | 033-02 | NTR AB | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||||
Varberg Timber AB | Box 1113 | SE-432 15 | Varberg | Sweden | Finotrol | 034-02 | NTR GRAN | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||||
Veljet Kuusisto Oy | Teollisuustie 11 | 23800 | Laitila | Finland | Finotrol | 023-04 | NTR A | 2014-03-24 | 2020-01-13 | |||||||
